Preisliste Tosbotn Camping
FRÜHJAHR UND HERBST, 1. September–1. Juni | Preis |
---|---|
Hütte 2, große Hütte, 1-2 Personen, pro Nacht (3 Schlafräume) | 780,00 kr |
Hütte 2, große Hütte, 1-2 Personen, pro Woche (3 Schlafräume) | 4900,00 kr |
Hütte 2, große Hütte, 3-6 Personen, pro Nacht (3 Schlafräume) | 950,00 kr |
Hütte 2, große Hütte, 3-6 Personen, pro Woche (3 Schlafräume) | 5600,00 kr |
Hütte 3, 4, 5 pro Nacht (1 Schlafraum) | 450,00 kr |
Hütte 3, 4, 5 pro Woche | 2500,00 kr |
Hütte 6 pro Nacht (1 Schlafraum) | 550,00 kr |
Hütte 6 pro Woche | 3300,00 kr |
Hütte 7-8-9 pro Nacht (2 Schlafräume) | 780,00 kr |
Hütte 7, 8, 9 pro Woche | 4900,00 kr |
Boot mit Motor, pro Nacht (zzgl. Benzin) | 395,00 kr |
Boot mit Motor, pro Woche (zzgl. Benzin) | 2700,00 kr |
Wohnwagen inkl. Strom | 250,00 kr |
Wohnwagen inkl. Strom, pro Woche | 1500,00 kr |
Wohnwagen ohne Strom | 220,00 kr |
Zelt und Auto, 2–3 Personen | 200,00 kr |
Zelt und Auto, 2–3 Personen, pro Woche | 1200,00 kr |
SOMMERSAISON, 1. Juni–31. August | Preis |
---|---|
Hütte 2, große Hütte, 1-2 Personen, pro Nacht (3 Schlafräume) | 880,00 kr |
Hütte 2, große Hütte, 1-2 Personen, pro Woche (3 Schlafräume) | 5600,00 kr |
Hütte 2, große Hütte, 3-6 Personen, pro Nacht (3 Schlafräume) | 1100,00 kr |
Hütte 2, große Hütte, 3-6 Personen, pro Woche (3 Schlafräume) | 7000,00 kr |
Hütte 7, 8, 9 pro Nacht (2 Schlafräume) | 880,00 kr |
Hütte 7, 8, 9 pro Woche | 5600,00 kr |
Hütte 6 pro Nacht (1 Schlafraum) | 590,00 kr |
Hütte 6 pro Woche | 3500,00 kr |
Hütte 3, 4, 5 pro Nacht (1 Schlafraum) | 490,00 kr |
Hütte 3, 4, 5 pro Woche | 2800,00 kr |
Boot mit Motor, pro Nacht (zzgl. Benzin) | 395,00 kr |
Boot mit Motor, pro Woche (zzgl. Benzin) | 2700,00 kr |
Wohnwagen inkl. Strom | 250,00 kr |
Wohnwagen inkl. Strom, pro Woche | 1600,00 kr |
Wohnwagen ohne Strom | 220,00 kr |
Zelt und Auto, 2–3 Personen | 200,00 kr |
Zelt und Auto, 2–3 Personen, pro Woche | 1300,00 kr |
Sommersaison, 1. Juni–31. August
Nyeste kommentarer